首页 » 产品介绍
联系我们

电话:+86-512-65012696

传真:+86-512-65010042

邮箱:jiaxj@szxinye.com

手动复位温控器用PTC元件

时间:2017.02.13    浏览8689次
手动复位温控器用PTC元件

应用领域

产品特点

技术参数

应用于手动复位型温控器

PTC元件与温控器接触点形成一个并联电路,当温度升高,高于额定断开温度时,触点电路断开,电流通过PTC元件形成回路,PTC迅速升温,高于温控器额定复位温度,使电路一直保持断开状态,只有当关闭总电源,温度下降到双金属片的复位温度时,触点才会闭合,更为安全和可靠。新业电子生产的该类PTC陶瓷具有以下的特点:

1 升温迅速,确保温控器触点保持断开状态;

2 耐电压高,确保温控器的安全性;

3 温度范围广,表面温度从95度到260度,适用于不同温度点的温控器;

4 寿命长,可达10年以上;

5 大部分产品均有UL认证

型号 外形尺寸(mm) 表面温度(℃) 常温电阻(Ω) 耐电压(VAC)
MZ-41F3 10*2.8*2.0 95 1000-5000 450
MZ-41F9 4.9*3.9*1.5 100 3000-8000 600
MZ-41H2 3.6*2.0*1.1 120 1500-4500 450
MZ-41I5 10*2.8*2.0 125 200-1000 450
MZ-41J2 13*2.8*2.0 135 1000-4000 450
MZ-41K9 4.9*3.9*1.5 155 3000-8000 600
MZ-41K5 13*2.8*2.0 155 1000-7000 450
MZ-41L8 Φ8*2 160 3000-8000 450
MZ-41M8 10*2.8*2.0 165 500-2000 450
MZ-41N4 5.8*5.8*2.0 180 2000-6000 450
MZ-41N5 13*2.8*2.0 180 1000-4000 500
MZ-41N8 10*2.8*2.0 180 2000-6000 450
MZ-41N9 4.9*3.9*1.5 180 3000-8000 600
MZ-41N2 Φ8*2 180 3000-8000 450
MZ-41P4 10*2.8*2.0 200 1000-6000 450
MZ-41P8 2.3*2.3*1.35 200 1500-4500 450
MZ-41Q5 12.8*2.8*2.0 210 1000-4000 450
MZ-41R8 Φ6.5*2 215 500-1500 450
MZ-41R6 5.8*5.8*2.0 220 2000-6000 450
MZ-41T3 10*2.8*2.0 240 2000-6000 450
MZ-41T5 13*2.8*2.0 240 500-1500 450
MZ-41T6 5.8*5.8*2.6 240 2000-6000 450
MZ-41T50 10*2.8*2.0 240 25-80 48VDC
MZ-41U9 4.9*3.9*1.5 245 3000-8000 600
MZ-41V4 10*2.8*2.0 260 1000-4000 450
MZ-41V5 5.8*5.8*2.0 260 2000-6000 450
刘玥大战3外交视频在线精品亚洲永久免费精品app采花郎链接链接链接链接链接